|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | RSK-7.4V3400mAh |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-2S1P |
|---|---|
| Nominale spanning | 7.4V |
| Nominale capaciteit | 3400 mAh |
| Grootte | Op maat |
| Maximale laadstroom | 0.5C |
| Oplaadmethode | Constante stroom 1C tot 8,4V, vervolgens opladen met constante spanning 8,4V tot de oplaadstroom kleiner is dan 0,01C |
| Maximale ontladingsstroom | 1C |
| Afscheidingsspanning | 5V, de overontladingsdetectiespanning van PCM |
| Werkomgeving | Opladen, 0°C ~ 45°C ; 65±20% RH; Afladen, -20°C ~ 60°C ; 65±20% RH |
| Bewaaromgeving | -20°C tot 45°; 65±20% RH; |
| Levensduur (80% primaire capaciteit) | > 500 keer |
Het is gevaarlijk dat het opladen met een hogere stroom of spanning dan de productspecificatie schade kan veroorzaken aan de elektrische en mechanische veiligheidsprestaties van de cel.
| Model | Capaciteit | Stroom | Het percentage |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Verscheidene reeksen of parallelle samenstellingswijze
Spanningsbereik voor lithium-ionbatterijpakket: 3,7V/7,4V/11,1V/14,8V/18,5V/22,2V enz.
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | RSK-7.4V3400mAh |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-2S1P |
|---|---|
| Nominale spanning | 7.4V |
| Nominale capaciteit | 3400 mAh |
| Grootte | Op maat |
| Maximale laadstroom | 0.5C |
| Oplaadmethode | Constante stroom 1C tot 8,4V, vervolgens opladen met constante spanning 8,4V tot de oplaadstroom kleiner is dan 0,01C |
| Maximale ontladingsstroom | 1C |
| Afscheidingsspanning | 5V, de overontladingsdetectiespanning van PCM |
| Werkomgeving | Opladen, 0°C ~ 45°C ; 65±20% RH; Afladen, -20°C ~ 60°C ; 65±20% RH |
| Bewaaromgeving | -20°C tot 45°; 65±20% RH; |
| Levensduur (80% primaire capaciteit) | > 500 keer |
Het is gevaarlijk dat het opladen met een hogere stroom of spanning dan de productspecificatie schade kan veroorzaken aan de elektrische en mechanische veiligheidsprestaties van de cel.
| Model | Capaciteit | Stroom | Het percentage |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Verscheidene reeksen of parallelle samenstellingswijze
Spanningsbereik voor lithium-ionbatterijpakket: 3,7V/7,4V/11,1V/14,8V/18,5V/22,2V enz.