![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP10542125 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | 6-10USD |
Verpakking: | Papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T |
Productbeschrijving
Lipo batterij 10542125 3.7v 7.4v 11.1v 14.8v 6000mAh 20C oplaadbare lithium-polymerbatterij
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
1 | batterijen | 3.7V Lipo-batterij van 6000 mAh |
2 | Laadspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 6000mAh 25C-ontlading |
5 | Laadstroom | Standaardlading:0.2C Snel opladen: 25C. |
6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
7 | Laadtijd | Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
8 | Max.ladingstroom | 0.5C |
9 | Max.ontladingsstroom | 50.0C |
10 | Afscheidingsspanning | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Werktemperatuur | Opladen: 0 °C ~ 45 °C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Bergingstemperatuur | -10 °C tot +45 °C |
13 | Afmeting | Lange: 125 ± 0,5 mm (niet met ingedeelde bladzijden) Breedte: 42 ± 0,5 mm Dikte:10.5±0,2 mm |
14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
15 | cyclustijd | ≥ 500 keer |
Kenmerken:
Capaciteit en spanning:
Capaciteit: gemeten in milliampere-uren (mAh), dit bepaalt hoe lang het RC-voertuig per lading zal rijden.
SpanningDe spanning van een batterij is de som van de spanningen van de afzonderlijke cellen. Bijvoorbeeld een 2S LiPo batterij heeft twee cellen in serie,een spanning van ongeveer 7.4V.
Veiligheid en onderhoud:
Met name LiPo-batterijen moeten zorgvuldig worden behandeld om te voorkomen dat ze overladen, overladen en kortsluitingen oplopen, wat kan leiden tot brand of explosie.
Het wordt aanbevolen een voor het specifieke type batterij ontworpen oplader te gebruiken en de gezondheid en prestaties van de batterij regelmatig te controleren.
Prestaties in de loop van de tijd:
RC-batterijen verliezen in de loop van de tijd geleidelijk hun prestaties, wat zich manifesteert in een verminderde spanning en verminderde looptijd.
Foto's:
![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP10542125 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | 6-10USD |
Verpakking: | Papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T |
Productbeschrijving
Lipo batterij 10542125 3.7v 7.4v 11.1v 14.8v 6000mAh 20C oplaadbare lithium-polymerbatterij
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
1 | batterijen | 3.7V Lipo-batterij van 6000 mAh |
2 | Laadspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 6000mAh 25C-ontlading |
5 | Laadstroom | Standaardlading:0.2C Snel opladen: 25C. |
6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
7 | Laadtijd | Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
8 | Max.ladingstroom | 0.5C |
9 | Max.ontladingsstroom | 50.0C |
10 | Afscheidingsspanning | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Werktemperatuur | Opladen: 0 °C ~ 45 °C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Bergingstemperatuur | -10 °C tot +45 °C |
13 | Afmeting | Lange: 125 ± 0,5 mm (niet met ingedeelde bladzijden) Breedte: 42 ± 0,5 mm Dikte:10.5±0,2 mm |
14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
15 | cyclustijd | ≥ 500 keer |
Kenmerken:
Capaciteit en spanning:
Capaciteit: gemeten in milliampere-uren (mAh), dit bepaalt hoe lang het RC-voertuig per lading zal rijden.
SpanningDe spanning van een batterij is de som van de spanningen van de afzonderlijke cellen. Bijvoorbeeld een 2S LiPo batterij heeft twee cellen in serie,een spanning van ongeveer 7.4V.
Veiligheid en onderhoud:
Met name LiPo-batterijen moeten zorgvuldig worden behandeld om te voorkomen dat ze overladen, overladen en kortsluitingen oplopen, wat kan leiden tot brand of explosie.
Het wordt aanbevolen een voor het specifieke type batterij ontworpen oplader te gebruiken en de gezondheid en prestaties van de batterij regelmatig te controleren.
Prestaties in de loop van de tijd:
RC-batterijen verliezen in de loop van de tijd geleidelijk hun prestaties, wat zich manifesteert in een verminderde spanning en verminderde looptijd.
Foto's: