|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model nr. | LP703048-2s |
| Elektrolyten | Li (nitro) O2 |
| Oplaadbaar | In rekening te brengen |
| Nominale capaciteit | 1000 mAh |
| Gewicht | 9 g |
| MOQ | 10 stuks |
| Verbinding | Molex... |
| Oorspronkelijk | Shenzhen, China |
| Specificatie | 14*30*53 mm |
| Handelsmerk | OEM-producten |
PCM Protected Lipo zonnebatterijcel 703048-2s 1000mAh lithium-ion polymeer 18650 Batterij voor elektrische apparatuur
| Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | batterijen | 7.4v 1000mah liposuurbatterij |
| 2 | Laadspanning | 8.4V |
| 3 | Nominale spanning | 7.4V |
| 4 | Nominale capaciteit | 1000mAh 0.2C ontlading |
| 5 | Laadstroom | Standaardlading:0.5C Snel opladen: 1,0C |
| 6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
| 7 | Laadtijd | Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
| 8 | Max.ladingstroom | 1.0C |
| 9 | Max.ontladingsstroom | 1.0C |
| 10 | Afscheidingsspanning | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C ~ 45°C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Bergingstemperatuur | -10°C tot +45°C |
| 13 | Afmeting | Lange: 51 ± 2 mm (zonder de spullen) Breedte: 30 ± 0,5 mm Dikte: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
| 15 | cyclustijd | ≥ 500 keer |
Consumentenelektronica:
Draagbare apparaten:
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model nr. | LP703048-2s |
| Elektrolyten | Li (nitro) O2 |
| Oplaadbaar | In rekening te brengen |
| Nominale capaciteit | 1000 mAh |
| Gewicht | 9 g |
| MOQ | 10 stuks |
| Verbinding | Molex... |
| Oorspronkelijk | Shenzhen, China |
| Specificatie | 14*30*53 mm |
| Handelsmerk | OEM-producten |
PCM Protected Lipo zonnebatterijcel 703048-2s 1000mAh lithium-ion polymeer 18650 Batterij voor elektrische apparatuur
| Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | batterijen | 7.4v 1000mah liposuurbatterij |
| 2 | Laadspanning | 8.4V |
| 3 | Nominale spanning | 7.4V |
| 4 | Nominale capaciteit | 1000mAh 0.2C ontlading |
| 5 | Laadstroom | Standaardlading:0.5C Snel opladen: 1,0C |
| 6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
| 7 | Laadtijd | Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
| 8 | Max.ladingstroom | 1.0C |
| 9 | Max.ontladingsstroom | 1.0C |
| 10 | Afscheidingsspanning | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C ~ 45°C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Bergingstemperatuur | -10°C tot +45°C |
| 13 | Afmeting | Lange: 51 ± 2 mm (zonder de spullen) Breedte: 30 ± 0,5 mm Dikte: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
| 15 | cyclustijd | ≥ 500 keer |
Consumentenelektronica:
Draagbare apparaten: