![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP803040 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Pocket Zonne-lithium-polymer batterijcel 803040 3.7V 1000mAh 3.7wh Power batterijen
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
1 | batterijen | 3.7v 1000mah liposuurbatterij |
2 | Laadspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 1000mAh 0.2C ontlading |
5 | Laadstroom |
Standaardlading:0.5C Snel opladen: 1,0C |
6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
7 | Laadtijd |
Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
8 | Max.ladingstroom | 1.0C |
9 | Max.ontladingsstroom | 1.0C |
10 | Afscheidingsspanning | 2.5V 0,25V ((0,2C) |
11 | Werktemperatuur | Opladen: 0 °C ~ 45 °C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Bergingstemperatuur | -10 °C tot +45 °C |
13 | Afmeting | Lange: 40 ± 2 mm (niet met ingang) Breedte: 30 ± 0,5 mm Dikte: 8 ± 0,2 mm |
14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
15 | cyclustijd | ≥ 500 keer |
Vragen:
A: Natuurlijk. We hebben professionele ingenieurs die u de meest geschikte oplossing kunnen geven volgens uw speciale vereisten.
Foto's:
![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP803040 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Pocket Zonne-lithium-polymer batterijcel 803040 3.7V 1000mAh 3.7wh Power batterijen
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
1 | batterijen | 3.7v 1000mah liposuurbatterij |
2 | Laadspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 1000mAh 0.2C ontlading |
5 | Laadstroom |
Standaardlading:0.5C Snel opladen: 1,0C |
6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
7 | Laadtijd |
Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
8 | Max.ladingstroom | 1.0C |
9 | Max.ontladingsstroom | 1.0C |
10 | Afscheidingsspanning | 2.5V 0,25V ((0,2C) |
11 | Werktemperatuur | Opladen: 0 °C ~ 45 °C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Bergingstemperatuur | -10 °C tot +45 °C |
13 | Afmeting | Lange: 40 ± 2 mm (niet met ingang) Breedte: 30 ± 0,5 mm Dikte: 8 ± 0,2 mm |
14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
15 | cyclustijd | ≥ 500 keer |
Vragen:
A: Natuurlijk. We hebben professionele ingenieurs die u de meest geschikte oplossing kunnen geven volgens uw speciale vereisten.
Foto's: