|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP523450 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vorm | Vierkante batterij |
| Elektrolyt | Li (Nicomn) O2 |
| Oplaadbaar | Beschuldigd |
| Nominale capaciteit | 1000 mAh |
| Gewicht | 9g |
| Aansluiting | JST, Molex .... |
| Kleur | Blauwe PVC |
| Specificatie | 5.2*34*50 mm |
| HS -code | 8507600090 |
| Leveringsvermogen | 100000 pcs/dag |
Lithium Polymer Battery Pack 523450 603450 3.7V 7.4V 1000 mAh Power Lipo -batterijen
| NEE. | Items | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | batterijen | 7.4V 1000 mAh lipo -batterij |
| 2 | Ladingsspanning | 8.4V |
| 3 | Nominale spanning | 7.4V |
| 4 | Nominale capaciteit | 1000 mAh 0,2C ontlading |
| 5 | Laadstroom | Standaard opladen: 0,5 ° C Snelle lading: 1,0c |
| 6 | Standaard laadmethode | 0,5 ° C cc (constante stroom) lading tot 8,4 V, vervolgens cv (constante spanning 8,4V) lading tot laadstroom daling tot ≤ 0,05c |
| 7 | Laadtijd | Standaard opladen: 2,75 uur (Ref.) Snelle lading: 2 uur (Ref.) |
| 8 | Max. Charge stroom | 1.0c |
| 9 | Max.tekeningsstroom | 1.0c |
| 10 | Ontladen afsluitspanning | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | Bedrijfstemperatuur | Laden: 0 ° C ~ 45 ° C Ontladen: 0 ° C ~ 45 ° C |
| 12 | Opslagtemperatuur | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | Dimensie | Lengte: 50 ± 2 mm (niet inclusief tabbladen) Breedte: 34 ± 0,5 mm Dikte: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Drop -test | De cel moet twee keer van een hoogte van meter worden gedropt op betonnen grond. Geen vuur, geen lekkage |
| 15 | fietstijd | ≥500 keer |
Lithium -polymeerbatterij:
Cilindrische batterij:
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP523450 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vorm | Vierkante batterij |
| Elektrolyt | Li (Nicomn) O2 |
| Oplaadbaar | Beschuldigd |
| Nominale capaciteit | 1000 mAh |
| Gewicht | 9g |
| Aansluiting | JST, Molex .... |
| Kleur | Blauwe PVC |
| Specificatie | 5.2*34*50 mm |
| HS -code | 8507600090 |
| Leveringsvermogen | 100000 pcs/dag |
Lithium Polymer Battery Pack 523450 603450 3.7V 7.4V 1000 mAh Power Lipo -batterijen
| NEE. | Items | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | batterijen | 7.4V 1000 mAh lipo -batterij |
| 2 | Ladingsspanning | 8.4V |
| 3 | Nominale spanning | 7.4V |
| 4 | Nominale capaciteit | 1000 mAh 0,2C ontlading |
| 5 | Laadstroom | Standaard opladen: 0,5 ° C Snelle lading: 1,0c |
| 6 | Standaard laadmethode | 0,5 ° C cc (constante stroom) lading tot 8,4 V, vervolgens cv (constante spanning 8,4V) lading tot laadstroom daling tot ≤ 0,05c |
| 7 | Laadtijd | Standaard opladen: 2,75 uur (Ref.) Snelle lading: 2 uur (Ref.) |
| 8 | Max. Charge stroom | 1.0c |
| 9 | Max.tekeningsstroom | 1.0c |
| 10 | Ontladen afsluitspanning | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | Bedrijfstemperatuur | Laden: 0 ° C ~ 45 ° C Ontladen: 0 ° C ~ 45 ° C |
| 12 | Opslagtemperatuur | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | Dimensie | Lengte: 50 ± 2 mm (niet inclusief tabbladen) Breedte: 34 ± 0,5 mm Dikte: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Drop -test | De cel moet twee keer van een hoogte van meter worden gedropt op betonnen grond. Geen vuur, geen lekkage |
| 15 | fietstijd | ≥500 keer |
Lithium -polymeerbatterij:
Cilindrische batterij: