|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | RSK-3615.6 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Standaard exportverpakkingen/UN-doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Productnaam | 36V 15.6Ah |
|---|---|
| Model | RSK-3615 |
| Nominale capaciteit | 15.6Ah |
| Nominale spanning | 36V |
| Over-ontlading beschermingsspanning | 30V±0.05V |
| Over-laad beschermingsspanning | 42V±0.05V |
| AC Impedantie Nieuwe Cel Max. | ≤100 mΩ |
| Maximale continue laadstroom | ≤5A aanpassing |
| Maximale continue ontlaadstroom | ≤20A aanpassing |
| Maximale puls ontlaadstroom | ≤30A aanpassing |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0~45°C, Ontladen: -20~60°C |
| Opslagtemperatuurbereik |
Minder dan 1 jaar: -20~25°C Minder dan 3 maanden: -20~40°C Minder dan 30 dagen: -25°C~45°C Minder dan 90 dagen: -25°C~30°C |
| Gewicht | Ongeveer 3,5 kg |
| Cycluskarakteristiek | 500 keer |
| Model | Capaciteit | Stroom | Snelheid |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | RSK-3615.6 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Standaard exportverpakkingen/UN-doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
| Productnaam | 36V 15.6Ah |
|---|---|
| Model | RSK-3615 |
| Nominale capaciteit | 15.6Ah |
| Nominale spanning | 36V |
| Over-ontlading beschermingsspanning | 30V±0.05V |
| Over-laad beschermingsspanning | 42V±0.05V |
| AC Impedantie Nieuwe Cel Max. | ≤100 mΩ |
| Maximale continue laadstroom | ≤5A aanpassing |
| Maximale continue ontlaadstroom | ≤20A aanpassing |
| Maximale puls ontlaadstroom | ≤30A aanpassing |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen: 0~45°C, Ontladen: -20~60°C |
| Opslagtemperatuurbereik |
Minder dan 1 jaar: -20~25°C Minder dan 3 maanden: -20~40°C Minder dan 30 dagen: -25°C~45°C Minder dan 90 dagen: -25°C~30°C |
| Gewicht | Ongeveer 3,5 kg |
| Cycluskarakteristiek | 500 keer |
| Model | Capaciteit | Stroom | Snelheid |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |