|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
Hoogwaardig lithium-ion batterijpakket ontworpen voor 250W-350W elektrische scooters, met Panasonic NCR18650PF cellen voor betrouwbare stroomlevering.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | 36V 8,7Ah |
| Model | RSK-368.7 |
| Nominale capaciteit | 8.7Ah |
| Nominale spanning | 36 V |
| Bescherming tegen overbelasting | 30V±0,05V |
| Bescherming tegen overbelasting | 42 V±0,05 V |
| AC-impedantie (max) | ≤ 100 mΩ |
| Maximale continue ladingstroom | ≤ 5A |
| Maximale continue ontladingsstroom | ≤ 10 A |
| Maximale pulsontladingsstroom | ≤ 15 A |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -20~60°C |
| Bergingstemperatuur | 1 jaar: -20°C tot 25°C 3 maanden: -20~40°C 30 dagen: -25°C tot 45°C 90 dagen: -25°C tot 30°C |
| Gewicht | Ongeveer 1,8 kg |
| Levenscyclus | 500-800 cycli |
| Model | Capaciteit | Ontladingsstroom | Ontladen percentage |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 mAh | 35A | 7C |
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
Hoogwaardig lithium-ion batterijpakket ontworpen voor 250W-350W elektrische scooters, met Panasonic NCR18650PF cellen voor betrouwbare stroomlevering.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | 36V 8,7Ah |
| Model | RSK-368.7 |
| Nominale capaciteit | 8.7Ah |
| Nominale spanning | 36 V |
| Bescherming tegen overbelasting | 30V±0,05V |
| Bescherming tegen overbelasting | 42 V±0,05 V |
| AC-impedantie (max) | ≤ 100 mΩ |
| Maximale continue ladingstroom | ≤ 5A |
| Maximale continue ontladingsstroom | ≤ 10 A |
| Maximale pulsontladingsstroom | ≤ 15 A |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C tot 45°C Ontlading: -20~60°C |
| Bergingstemperatuur | 1 jaar: -20°C tot 25°C 3 maanden: -20~40°C 30 dagen: -25°C tot 45°C 90 dagen: -25°C tot 30°C |
| Gewicht | Ongeveer 1,8 kg |
| Levenscyclus | 500-800 cycli |
| Model | Capaciteit | Ontladingsstroom | Ontladen percentage |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 mAh | 35A | 7C |