![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | Cellmeter-7 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kleurdoos |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
RC-accessoires Cellmeter-7 capaciteitscontrole voor Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH-batterijen
Batterijtype: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | Leven | Li-lon | NiCd | NiMH | |
Invoercellen | 2-7 cellen | 2-7 cellen | 2-7 cellen | Cellen 4-7 | Cellen 4-7 |
Totale spanning | √ | √ | √ | √ | √ |
Totaal batterijcapaciteit ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Individuele batterijcellenspanning | √ | √ | √ | X | X |
Laagste celspanning | √ | √ | √ | X | X |
Hoogste celspanning | √ | √ | √ | X | X |
Spanningsverschil tussen Hoogste en laagste celspanningen |
√ | √ | √ | X | X |
Pakket inbegrepen:
1 x LCD-batterijcapaciteitsspanningscontrole
1 x Bedieningsinstructie
Foto's:
![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | Cellmeter-7 |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kleurdoos |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
RC-accessoires Cellmeter-7 capaciteitscontrole voor Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH-batterijen
Batterijtype: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | Leven | Li-lon | NiCd | NiMH | |
Invoercellen | 2-7 cellen | 2-7 cellen | 2-7 cellen | Cellen 4-7 | Cellen 4-7 |
Totale spanning | √ | √ | √ | √ | √ |
Totaal batterijcapaciteit ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Individuele batterijcellenspanning | √ | √ | √ | X | X |
Laagste celspanning | √ | √ | √ | X | X |
Hoogste celspanning | √ | √ | √ | X | X |
Spanningsverschil tussen Hoogste en laagste celspanningen |
√ | √ | √ | X | X |
Pakket inbegrepen:
1 x LCD-batterijcapaciteitsspanningscontrole
1 x Bedieningsinstructie
Foto's: