|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | WATTMETER-60/100 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Deze hoogwaardige digitale wattmeter biedt nauwkeurige meting en monitoring van elektrische parameters voor RC-toepassingen en lithium batterijsystemen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Spanningsbereik | 0-60V DC |
| Stroombereik | 0-100A piek (50A continu) |
| Vermogensmeting | Tot 6554W |
| Laadmeting | Tot 65Ah |
| Energiemeting | Tot 6554Wh |
| Resolutie | 0,01V, 0,01A |
| Vernieuwingsfrequentie | 400ms |
| Afmetingen | 82 x 46 x 17mm |
| Gewicht | 2,3oz (inclusief behuizing) |
Ideaal voor het monitoren en analyseren van energiesystemen, waaronder:
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | WATTMETER-60/100 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Deze hoogwaardige digitale wattmeter biedt nauwkeurige meting en monitoring van elektrische parameters voor RC-toepassingen en lithium batterijsystemen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Spanningsbereik | 0-60V DC |
| Stroombereik | 0-100A piek (50A continu) |
| Vermogensmeting | Tot 6554W |
| Laadmeting | Tot 65Ah |
| Energiemeting | Tot 6554Wh |
| Resolutie | 0,01V, 0,01A |
| Vernieuwingsfrequentie | 400ms |
| Afmetingen | 82 x 46 x 17mm |
| Gewicht | 2,3oz (inclusief behuizing) |
Ideaal voor het monitoren en analyseren van energiesystemen, waaronder: