|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| NR. | Items | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | Batterijen | 3.7V 16000mAh LiPo batterij |
| 2 | Laadspanning | 4.2V |
| 3 | Nominale spanning | 2.75V |
| 4 | Nominale capaciteit | 16000mAh 20C Ontlading |
| 5 | Laadstroom | Standaard opladen: 0.2C Snel opladen: 0.5C |
| 6 | Standaard oplaadmethode | 0.5C CC (constante stroom) opladen tot 4.2V, dan CV (constante spanning 4.2V) opladen tot de laadstroom daalt tot ≤0.05C |
| 7 | Oplaadtijd | Standaard opladen: 2.75 uur (Ref.) Snel opladen: 2 uur (Ref.) |
| 8 | Max. laadstroom | 0.5C |
| 9 | Max. ontlaadstroom | 40.0C |
| 10 | Ontlaad afsnijspanning | 2.75V (0.2C) |
| 11 | Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0°C ~45°C Ontladen: 0°C ~45°C |
| 12 | Opslagtemperatuur | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Afmeting | Lengte: 170±2mm (exclusief lipjes) Breedte: 74±0.5mm Dikte: 11±0.2mm |
| 14 | Valtest | De cel moet twee keer vanaf een hoogte van een meter op een betonnen ondergrond worden laten vallen. Geen vuur, geen lekkage |
| 15 | Cyclustijd | ≥500 keer |
Deze batterij heeft een compact ontwerp met precieze afmetingen (170×74×11mm) om in verschillende RC-voertuigen te passen. De interne celopstelling zorgt voor een optimale spanning, capaciteit en ontlaadsnelheid voor drone-toepassingen.
Zoals alle RC-batterijen, zal dit model in de loop der tijd geleidelijk aan prestaties verliezen, wat blijkt uit een verminderde spanning en een kortere gebruiksduur. Goede zorg en onderhoud kunnen de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengen.
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Papieren doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| NR. | Items | Specificaties |
|---|---|---|
| 1 | Batterijen | 3.7V 16000mAh LiPo batterij |
| 2 | Laadspanning | 4.2V |
| 3 | Nominale spanning | 2.75V |
| 4 | Nominale capaciteit | 16000mAh 20C Ontlading |
| 5 | Laadstroom | Standaard opladen: 0.2C Snel opladen: 0.5C |
| 6 | Standaard oplaadmethode | 0.5C CC (constante stroom) opladen tot 4.2V, dan CV (constante spanning 4.2V) opladen tot de laadstroom daalt tot ≤0.05C |
| 7 | Oplaadtijd | Standaard opladen: 2.75 uur (Ref.) Snel opladen: 2 uur (Ref.) |
| 8 | Max. laadstroom | 0.5C |
| 9 | Max. ontlaadstroom | 40.0C |
| 10 | Ontlaad afsnijspanning | 2.75V (0.2C) |
| 11 | Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0°C ~45°C Ontladen: 0°C ~45°C |
| 12 | Opslagtemperatuur | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Afmeting | Lengte: 170±2mm (exclusief lipjes) Breedte: 74±0.5mm Dikte: 11±0.2mm |
| 14 | Valtest | De cel moet twee keer vanaf een hoogte van een meter op een betonnen ondergrond worden laten vallen. Geen vuur, geen lekkage |
| 15 | Cyclustijd | ≥500 keer |
Deze batterij heeft een compact ontwerp met precieze afmetingen (170×74×11mm) om in verschillende RC-voertuigen te passen. De interne celopstelling zorgt voor een optimale spanning, capaciteit en ontlaadsnelheid voor drone-toepassingen.
Zoals alle RC-batterijen, zal dit model in de loop der tijd geleidelijk aan prestaties verliezen, wat blijkt uit een verminderde spanning en een kortere gebruiksduur. Goede zorg en onderhoud kunnen de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengen.