|
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP7844125SH25 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Standaard exportpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Premium 7.4V/14.8V 4200mAh lithium-ion batterijpakket ontworpen voor RC drones, met 25C/35C ontladingspercentages voor optimale prestaties.
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Type batterij | 7.4V 4200mAh LiPo batterij |
| Laadspanning | 8.4V |
| Nominale spanning | 7.4V |
| Nominale capaciteit | 4200 mAh (25C-ontlading) |
| Laadstroom | Standaard: 1C Snel: 25C. |
| Standaardheffingsmethode | 0.5C CC-lading tot 8,4V, vervolgens CV-lading tot stroom ≤0,05C |
| Laadtijd | Standard: 2,75 uur Snel: 2 uur |
| Maximale ontladingsstroom | 50.0C |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C~45°C Ontlading: 0°C tot 45°C |
| Afmetingen | 125±0,5 mm (L) × 44±0,5 mm (W) × 7,8±0,2 mm (H) |
| Levenscyclus | ≥ 800 cycli |
Actieve materialen, bindmiddelen en geleidende stoffen worden gemengd om een stabiele slurry te vormen, die nauwkeurig op stroomcollectoren wordt gecoat en gedroogd om elektroden te vormen.
De elektroden worden geperst voor een optimale dichtheid, gesneden tot de vereiste afmetingen en met beschermende isolatie gelast.
Elektroden en separatoren worden gestapeld of gewikkeld, gevolgd door elektrolytinspuiting en hermetische afdichting om veiligheid en prestaties te garanderen.
Aanvankelijke ladings-/ontladingscycli activeren de cel terwijl een uitgebreide test de spanning-, capaciteits- en veiligheidsparameters verifieert.
Precieze matchingcellen worden geassembleerd in modules met geïntegreerde BMS, die vervolgens worden gecombineerd in eindbatterijpakketten met een rigoureuze prestatievalidatie.
|
| Merknaam: | RESKY |
| Modelnummer: | LP7844125SH25 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Standaard exportpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Premium 7.4V/14.8V 4200mAh lithium-ion batterijpakket ontworpen voor RC drones, met 25C/35C ontladingspercentages voor optimale prestaties.
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| Type batterij | 7.4V 4200mAh LiPo batterij |
| Laadspanning | 8.4V |
| Nominale spanning | 7.4V |
| Nominale capaciteit | 4200 mAh (25C-ontlading) |
| Laadstroom | Standaard: 1C Snel: 25C. |
| Standaardheffingsmethode | 0.5C CC-lading tot 8,4V, vervolgens CV-lading tot stroom ≤0,05C |
| Laadtijd | Standard: 2,75 uur Snel: 2 uur |
| Maximale ontladingsstroom | 50.0C |
| Werktemperatuur | Opladen: 0°C~45°C Ontlading: 0°C tot 45°C |
| Afmetingen | 125±0,5 mm (L) × 44±0,5 mm (W) × 7,8±0,2 mm (H) |
| Levenscyclus | ≥ 800 cycli |
Actieve materialen, bindmiddelen en geleidende stoffen worden gemengd om een stabiele slurry te vormen, die nauwkeurig op stroomcollectoren wordt gecoat en gedroogd om elektroden te vormen.
De elektroden worden geperst voor een optimale dichtheid, gesneden tot de vereiste afmetingen en met beschermende isolatie gelast.
Elektroden en separatoren worden gestapeld of gewikkeld, gevolgd door elektrolytinspuiting en hermetische afdichting om veiligheid en prestaties te garanderen.
Aanvankelijke ladings-/ontladingscycli activeren de cel terwijl een uitgebreide test de spanning-, capaciteits- en veiligheidsparameters verifieert.
Precieze matchingcellen worden geassembleerd in modules met geïntegreerde BMS, die vervolgens worden gecombineerd in eindbatterijpakketten met een rigoureuze prestatievalidatie.