![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP805085 |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
Lithium Polymer Battery Cell 805085 4000 mAh 854565 3.7 V Lipo Li-ion Battery Pack
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
1 | batterijen | 3.7V Lipo-batterij van 4000 mAh |
2 | Laadspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 4000mAh 0.2C ontlading |
5 | Laadstroom |
Standaardlading:0.2C Snel opladen: 1,0C |
6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
7 | Laadtijd |
Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
8 | Max.ladingstroom | 0.5C |
9 | Max.ontladingsstroom | 1.0C |
10 | Afscheidingsspanning | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Werktemperatuur | Opladen: 0 °C ~ 45 °C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Bergingstemperatuur | -10 °C tot +45 °C |
13 | Afmeting | Lengte: 85 ± 0.5 mm (niet inclusief tabs) Breedte: 50 ± 0,5 mm Dikte: 8 ± 0,2 mm |
14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
15 | cyclustijd | ≥ 800 keer |
Cathode materiaal:
Foto's:
![]() |
Merknaam: | RESKY |
Modelnummer: | LP805085 |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T |
Lithium Polymer Battery Cell 805085 4000 mAh 854565 3.7 V Lipo Li-ion Battery Pack
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Specificaties |
1 | batterijen | 3.7V Lipo-batterij van 4000 mAh |
2 | Laadspanning | 4.2V |
3 | Nominale spanning | 3.7V |
4 | Nominale capaciteit | 4000mAh 0.2C ontlading |
5 | Laadstroom |
Standaardlading:0.2C Snel opladen: 1,0C |
6 | Standaardheffingsmethode | 0.5C CC ((constante stroom) opladen tot 4,2V, vervolgens CV ((constante spanning 4,2V) opladen totdat de ladingstroom afneemt tot ≤0,05C |
7 | Laadtijd |
Standaardlading:2.75 uur (ref.) Snel opladen: 2 uur |
8 | Max.ladingstroom | 0.5C |
9 | Max.ontladingsstroom | 1.0C |
10 | Afscheidingsspanning | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Werktemperatuur | Opladen: 0 °C ~ 45 °C Afvoer: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Bergingstemperatuur | -10 °C tot +45 °C |
13 | Afmeting | Lengte: 85 ± 0.5 mm (niet inclusief tabs) Breedte: 50 ± 0,5 mm Dikte: 8 ± 0,2 mm |
14 | Droptest | De cel moet tweemaal van een meter hoogte op betonnen grond worden gegooid. |
15 | cyclustijd | ≥ 800 keer |
Cathode materiaal:
Foto's: